The Island:
Art: | Thema: | Autor | Lat | Lon | Ort |
Dossier | Allosaurus | Helena | 16.4 | 10.9 | Unterwasser Höhle |
Dossier | Angler | Helena | 24.6 | 40.1 | |
Dossier | Ankylosaurus | Helena | 15.8 | 26.7 | |
Dossier | Araneo | Helena | 39.6 | 45.8 | Zentrale Höhle |
Dossier | Archaeopteryx | Helena | 18.7 | 42.8 | |
Dossier | Argentavis | Helena | 21.6 | 53.9 | |
Dossier | Arthropleura | Helena | 14.2 | 69.1 | |
Dossier | Beelzebufo | Helena | 14.8 | 81.4 | (Fleischfresser Insel) |
Dossier | Brontosaurus | Helena | 31.6 | 17.1 | |
Dossier | Carbonemys | Helena | 10.9 | 40.4 | Unterwasser Höhle |
Dossier | Carnotaurus | Helena | 33.3 | 41 | |
Dossier | Castoroides | Helena | 25.1 | 71.8 | |
Dossier | Chalicotherium | Helena | 31.3 | 28.9 | |
Dossier | Coelacanth | Helena | 37 | 49.9 | |
Dossier | Compsognathus | Helena | 41.2 | 49.2 | |
Dossier | Dilophosaurus | Helena | 84.3 | 10.3 | Unterwasser Höhle |
Dossier | Dimetrodon | Helena | 28.5 | 74.2 | |
Dossier | Dimorphodon | Helena | 26.6 | 70.6 | |
Dossier | Diplocaulus | Helena | 27.6 | 82.6 | |
Dossier | Diplodocus | Helena | 25.1 | 13.5 | |
Dossier | Direbear | Helena | 40.4 | 83.8 | |
Dossier | Direwolf | Helena | 42.5 | 20.8 | |
Dossier | Dodo | Helena | 56.7 | 21.4 | |
Dossier | Doedicurus | Helena | 47 | 27.5 | |
Dossier | Dung Beetle | Helena | 16.5 | 85 | (Fleischfresser Insel) |
Dossier | Dunkleosteus | Helena | 44 | 55.2 | |
Dossier | Eurypterid | Helena | 44.1 | 49 | |
Dossier | Gallimimus | Helena | 45.6 | 62.3 | |
Dossier | Giganotosaurus | Helena | 44 | 66.4 | |
Dossier | Gigantopithecus | Helena | 26.6 | 23.6 | |
Dossier | Ichthyosaurus | Helena | 52.9 | 79.8 | |
Dossier | Kairuku | Helena | 42.5 | 79.6 | |
Dossier | Kaprosuchus | Helena | 82.9 | 51.9 | Untere Südliche Höhle |
Dossier | Leech | Helena | 85.3 | 53.5 | Untere Südliche Höhle |
Dossier | Lystrosaurus | Helena | 68.6 | 59.3 | Obere Südliche Höhle |
Dossier | Mammoth | Helena | 71.4 | 59.7 | Obere Südliche Höhle |
Dossier | Manta | Helena | 68.8 | 86.1 | Süd Ost Höhle |
Dossier | Megaloceros | Helena | 67.5 | 85.6 | Süd Ost Höhle |
Dossier | Megalodon | Helena | 41 | 47.3 | Zentrale Höhle |
Dossier | Megalosaurus | Helena | 16.6 | 84.1 | Nord Ost Höhle |
Dossier | Meganeura | Helena | 54.3 | 41.4 | |
Dossier | Megapiranha | Helena | 68.1 | 67.6 | |
Dossier | Mesopithecus | Helena | 16 | 84.4 | Nord Ost Höhle |
Dossier | Mosasaurus | Helena | 16.4 | 84.6 | Nord Ost Höhle |
Dossier | Onyc | Helena | 66.4 | 19.7 | |
Dossier | Oviraptor | Helena | 58.9 | 23.1 | |
Dossier | Pachycephalosaurus | Helena | 65.5 | 40.8 | |
Dossier | Paraceratherium | Helena | 65.1 | 31.4 | |
Dossier | Parasaur | Helena | 71.5 | 32.1 | |
Dossier | Pelagornis | Helena | 71.3 | 47.2 | |
Dossier | Phiomia | Helena | 72.5 | 53.8 | |
Dossier | Plesiosaur | Helena | 68.4 | 59.5 | |
Dossier | Procoptodon | Helena | 72.3 | 78.2 | |
Dossier | Pteranodon | Helena | 66.9 | 76.8 | |
Dossier | Pulmonoscorpius | Helena | 80.6 | 61.9 | |
Dossier | Quetzalcoatlus | Helena | 87.4 | 23.3 | Cragg's Island (Süd Westliche Insel) |
Dossier | Raptor | Helena | 86.8 | 25 | Cragg's Island (Süd Westliche Insel) |
Dossier | Sabertooth | Helena | 77.1 | 26.1 | |
Dossier | Salmon | Helena | 87.5 | 52.5 | |
Dossier | Sarcosuchus | Helena | 77.9 | 42.9 | |
Dossier | Spinosaurus | Helena | 75.7 | 79.8 | |
Dossier | Stegosaurus | Helena | 78.3 | 79.1 | |
Dossier | Tapejara | Helena | 62.3 | 40.2 | Sumpf Höhle |
Dossier | Terror Bird | Helena | 62.2 | 40.9 | Sumpf Höhle |
Dossier | Titanoboa | Helena | 36.1 | 92 | Unterwasser Höhle |
Dossier | Titanomyrma | Helena | 49.3 | 11.1 | Unterwasser Höhle |
Dossier | Titanosaur | Helena | 61.8 | 40.7 | Sumpf Höhle |
Dossier | Triceratops | Helena | 87.4 | 91 | Unterwasser Höhle |
Dossier | Trilobite | Helena | 11.3 | 21.7 | Unterwasser Höhle |
Dossier | Tyrannosaurus | Helena | 53.1 | 92.5 | Unterwasser Höhle |
Dossier | Woolly Rhino | Helena | 79.2 | 32.3 | |
Hinweis |
Anmerkung / Notiz #1 | Helena | 8.5 | 90.9 | Unterwasser Höhle |
Hinweis |
Anmerkung / Notiz #2 | Helena | 91.7 | 71.5 | Unterwasser Höhle |
Hinweis |
Anmerkung / Notiz #3 | Helena | 90.9 | 36.3 | Unterwasser Höhle |
Hinweis |
Anmerkung / Notiz #4 | Helena | 90.6 | 13.1 | Unterwasser Höhle |
Aufzeichnung | Datensatz #1 | Rockwell | 25.3 | 73.1 | |
Aufzeichnung |
Datensatz #2 | Rockwell | 83.2 | 24.8 | Cragg's Island (Süd Westliche Insel) |
Aufzeichnung |
Datensatz #3 | Rockwell | 54.8 | 13.8 | |
Aufzeichnung |
Datensatz #4 | Rockwell | 14.1 | 85.9 | (Fleischfresser Insel) |
Hinweis |
Anmerkung / Notiz #1 | Mei Yin | 25 | 18.9 | |
Hinweis |
Anmerkung / Notiz #2 | Mei Yin | 15.2 | 20.7 | |
Hinweis |
Anmerkung / Notiz #3 | Mei Yin | 15.8 | 52.5 | |
Hinweis |
Anmerkung / Notiz #4 | Mei Yin | 19.8 | 30.1 | |
Hinweis |
Anmerkung / Notiz #1 | Nerva | 22.4 | 68.5 | |
Hinweis |
Anmerkung / Notiz #2 | Nerva | 35.7 | 78.1 | Far's Peak (Nord Östlicher Berg) |
Hinweis |
Anmerkung / Notiz #3 | Nerva | 39.5 | 24.5 | |
Hinweis |
Anmerkung / Notiz #4 | Nerva | 41.2 | 68 |
Scorched Earth:
Art | Thema | Autor | Lat | Lon |
Dossier | Deathworm | Helena | 18.6 | 46.3 |
Dossier | Jerboa | Helena | 37 | 12.3 |
Dossier | Trichterkäfer | Helena | 35.1 | 59.7 |
Dossier | Mantis | Helena | 18.2 | 81.9 |
Dossier | Morellatops | Helena | 85 | 52.1 |
Dossier | Lymantria | Helena | 65 | 32.6 |
Dossier | Rock Elemental | Helena | 79,6 | 32.4 |
Dossier | Thorny Drachen | Helena | 81.2 | 14.2 |
Dossier | Geier | Helena | 18,3 | 67,3 |
Dossier | Wyvern | Helena | 12.3 | 46.8 |
Hinweis | Anmerkung 1 | Helena | 43.3 | 45 |
Hinweis | Anmerkung 2 | Helena | 48.8 | 71.1 |
Hinweis | Notiz 3 | Helena | 57 | 76.1 |
Hinweis | Hinweis # 4 | Helena | 81,6 | 63,9 |
Aufzeichnung | Datensatz # 1 | Rockwell | 71,8 | 10.5 |
Aufzeichnung | Datensatz # 2 | Rockwell | 72 | 85,8 |
Aufzeichnung | Datensatz # 3 | Rockwell | 84.3 | 13.9 |
Aufzeichnung | Datensatz # 4 | Rockwell | 78,8 | 81.9 |
Tafel | Tafel # 1 | Raia | 11.2 | 40 |
Tafel | Tafel # 2 | Raia | 51.4 | 49.4 |
Tafel | Tafel # 3 | Raia | 49.3 | 50.8 |
Tafel | Tafel # 4 | Raia | 86.1 | 68,8 |
Hinweis | Anmerkung 1 | Dahkeya | 17.7 | 12.3 |
Hinweis | Anmerkung 2 | Dahkeya | 14.8 | 27.7 |
Hinweis | Notiz 3 | Dahkeya | 66,3 | 14.4 |
Hinweis | Hinweis # 4 | Dahkeya | 71.1 | 48.1 |
Bilder: