Einige Ressourcen in Ark Survival Evolved besitzen einen Zerfalls Timer, dies bedeutet, das Ihr diese Ressourcen in einer bestimmten Zeit verbrauchen müsst, ansonsten verderben diese und verschwinden aus dem Inventar.
Einige Utensilien (Einrichtungsgegenstände) aus dem Spiel verlängern diese Zeit ungemein:
Ablageort: | Zerfallsmultiplikator: |
Gezähmtes Tier | x 4 |
|
x 4 |
|
x 10 |
|
x 200 |
|
x 200 * |
|
x 200 |
Nicht jede Ressource lässt sich beliebig ablegen, z.B. kann man keine Beeren in ein Beet* legen, der vom Beet ausgehende Zerfallszeit bezieht sich nur auf Beeren welche auch in ihm gewachsen sind.
Grundsätzlich gilt, je höher der Wert umso länger die Haltbarkeit der jeweiligen Ressource im Einrichtungsgegenstand.
Preserving Salt (Pökelsalz) (Scorched Earth) im Inventar verlängert die Zerfallszeit um das doppelte. (1 x
Pökelsalz (Scorched Earth) an weine Wirkungsdauer von 10 Minuten, danach zerfällt es.)
Lebensmittel:
Lebensmittel: | Spielerinventar: | Gezähmtes Tier oder |
|
|
|
Mejoberry Narcoberry Stimberry Tintoberry Azulberry Amarberry |
10 Minuten | 40 Minuten | 1 Stunde 40 Minuten | 16 Stunden 40 Minuten | 1 Tag 9 Stunden 20 Minuten |
|
5 Minuten | 20 Minuten | 50 Minuten | 8 Stunden 20 Minuten | 16 Stunden 40 Minuten |
|
10 Minuten | 40 Minuten | 1 Stunde 40 Minuten | 16 Stunden 40 Minuten | |
|
20 Minuten | 1 Stunde 20 Minuten | 3 Stunde 20 Minuten | 1 Tag 9 Stunden 20 | |
|
20 Minuten | 1 Stunde 20 Minuten | 3 Stunde 20 Minuten | 1 Tag 9 Stunden 20 | |
|
30 Minuten | 2 Stunden | 5 Stunden | 2 Tage 2 Stunden | |
|
2 Minuten 20 Sekunden | 9 Minuten 20 Sekunden | 23 Minuten 20 Sekunden | 3 Stunden 53 Minuten 20 Sekunden | |
|
46 Minuten | 3 Stunde 40 Minuten | 7 Stunden 40 Minuten | 3 Tage 4 Stunden 40 Minuten | |
|
10 Minuten | 40 Minuten | 1 Stunde 40 Minuten | 16 Stunden 40 Minuten | |
|
1 Stunde 7 Minuten 40 Sekunden | 4 Stunden 30 Minuten | 11 Stunden 15 Minuten | 4 Tage 16 Stunden 30 Minuten | |
|
2 Tage | 8 Tage | 20 Tage | 200 Tage | |
|
1 Stunde | 4 Stunden | 10 Stunden | 4 Tage 4 Stunden | |
Alle gekochten Rezepte | 5 Stunden | 20 Stunden | 2 Tage 2 Stunden | 20 Tage 20 Stunden | |
|
2 Tage | 8 Tage | 20 Tage | 200 Tage | |
|
8 Tage | 32 Tage | 80 Tage | 800 Tage | |
|
3 Tage | 12 Tage | 30 Tage | 300 Tage | |
|
4 Minuten 35 Sekunden | 15 Minuten 15 Sekunden | 34 Minuten 30 Sekunden | ? | |
|
1 Stunde 5 Minuten | 4 Stunden 15 Minuten | 10 Stunden 40 Minuten | 4 Tage 10 Stunden |
Alle Sorten von Fleisch Zerfallen nach ablauf ihrer Zerfallszeit zu verdorbenes Fleisch, wobei der Timer für verdorbenes Fleisch von vorn beginnt zu zählen.
Medizin:
Artikel: | Spielerinventar: | Gezähmtes Tier oder |
|
|
|
30 Minuten | 2 Stunden | 5 Stunden | 2 Tage 2 Stunden |
|
2 Stunden | 8 Stunden | 20 Stunden | 8 Tage 8 Stunden |
|
2 Stunden | 8 Stunden | 20 Stunden | 8 Tage 8 Stunden |
|
3 Stunden 20 Minuten | 3 Stunden 20 Minuten | 3 Stunden 20 Minuten | 3 Stunden 20 Minuten |
Verbrauchsgüter:
Artikel: | Spielerinventar: | Gezähmtes Tier oder |
|
|
|
5 Stunden | 20 Stunden | 2 Tage 2 Stunden | 20 Tage 20 Stunden |
|
45 Minuten | 3 Stunden | 6 Stunden 40 Minuten | 2 Tage 18 Stunden 40 Minuten |
|
3 Stunden | ? | ? | ? |
Artikel: | Überall | Achatina (Schnecke) |
|
30 Minuten | 1 Stunde 30 Minuten |
|
3 Stunden | - |
|
4 Stunden | - |
|
2 Stunden | - |
Hochwirksame Betäubungsmunition und Pheromon Pfeil zerfallen zu Betäubungsmunition.
Fäkalien / Tierausscheidungen:
Fäkalie: | Spielerinventar oder Tierinventar | Dung Beetle (Mistkäfer) |
|
|
41 Minuten 40 Sekunden | 2 Tage 21 Stunden 26 Minuten 40 Sekunden | 5 Tage 18 Stunden 53 Minuten 20 Sekunden |
|
50 Minuten | 3 Tage 11 Stunden 20 Minuten | 6 Tage 22 Stunden 40 Minuten |
|
1 Stunde 23 Minuten 20 Sekunden | 5 Tage 18 Stunden 53 Minuten 20 Sekunden | 11 Tage 13 Stunden 46 Minuten 40 Sekunden |
|
2 Stunden 46 Minuten 40 Sekunden | 11 Tage 13 Stunden 46 Minuten 40 Sekunden | 23 Tage 3 Stunden 33 Minuten 20 Sekunden |
|
2 Stunden 46 Minuten 40 Sekunden | 11 Tage 13 Stunden 46 Minuten 40 Sekunden | 23 Tage 3 Stunden 33 Minuten 20 Sekunden |
Scorched Earth:
Artikel: | Spielerinventar: | Gezähmtes Tier oder |
|
|
|
1 Stunde 30 Minuten | 6 Stunden | 15 Stunden | 6 Tage 6 Stunden |
|
9 Minuten | 36 Minuten | 1 Stunde 30 Minuten | - |